Γήπεδο ΚΙΒΕΡΙΟΥ
Πληροφορίες
Περιοχή: | Κιβέρι |
Τύπος: | Συνθετικός χλοοτάπητας |
Διαστάσεις: | 90 x 60 μ. |
Διαθέτει: |
Αποδυτήρια Κερκίδες (Χωρητικότητα: 100) |
Έδρα: | ΑΡΙΣΤΕΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ, ΕΡΑΣΙΝΟΣ, ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ, ΦΕΙΔΩΝ |
Δεύτερη έδρα: | ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΕΩΝ, ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 12/03/23 | 10:45 | 2-1 |
2. | Β Εθνική Γυναικών | ΦΕΙΔΩΝ - ΑΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΙΚΑΡΟΣ | Κυριακή | 12/03/23 | 15:00 | 1-2 |
3. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Τετάρτη | 15/03/23 | 16:00 | 3-0 α.α. |
4. | Γ Εθνική Γυναικών | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ Β | Σάββατο | 18/03/23 | 12:30 | |
5. | Α1 Κατηγορία | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 18/03/23 | 16:00 | 1-1 |
6. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 19/03/23 | 12:00 | 5-3 |
7. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | Κυριακή | 19/03/23 | 16:00 | 2-0 |
8. | 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | Κυριακή | 26/03/23 | 10:00 | Αναβλήθηκε |
9. | 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | Κυριακή | 26/03/23 | 12:00 | 2-5 |
10. | Α1 Κατηγορία | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:30 | 6-0 |
11. | Α1 Κατηγορία | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 01/04/23 | 17:00 | |
12. | Β Εθνική Γυναικών | ΦΕΙΔΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΠΟ | Κυριακή | 02/04/23 | 13:00 | |
13. | Α1 Κατηγορία | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 08/04/23 | 17:00 | |
14. | Α1 Κατηγορία | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | Σάββατο | 22/04/23 | 17:00 | |
15. | Γ Εθνική Γυναικών | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Κυριακή | 23/04/23 | 15:00 | |
16. | Β Εθνική Γυναικών | ΦΕΙΔΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ | Κυριακή | 23/04/23 | 16:00 |
Φωτογραφίες
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Μπορείτε να κατεβάσετε, να επεξεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες όπως επιθυμείτε, αρκεί να αναφέρετε την πηγή.