Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
ΔΟΞΑ Α.Α. | - | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ Α.Α. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
![]() | 27' | ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 40' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 45' | ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 1-3 | 53' | ΜΟΥΡΑΤΙ ΜΑΡΚΟ | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 69' | ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | ||
![]() | 71' | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 77' | ΝΤΡΕΤΣΑ ΣΑΙΜΙΡ | ||
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 85' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-10-2009 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Κόλλιας Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χειβιδόπουλος Βασίλειος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ξιάρχου Ανδριανή |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | Σκουλής Δημήτριος |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |