Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΥΚΑΚΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΟΞΟΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΚΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
ΓΚΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 37' | |
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-0 | 48' | |
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 53' | |
![]() | 62' | ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 66' | |
ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 71' | |
![]() | 72' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 6-1 | 78' | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 6-2 | 83' | ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | |
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 7-2 | 88' | |
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 8-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΟΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-10-2009 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Στατεράς Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπούκουρα Μαριτίνα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καψάλης Παναγιώτης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |