Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Β' Κατηγορία
Διαγράμματα
Chart.
Chart.
Chart.
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 13 |
2. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 12 |
3. | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 12 |
4. | ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 12 |
5. | ΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 11 |
6. | ΧΑΛΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟ ΚΛΑΣ.ΑΤΡΟΜ.ΚΡΑΝΙΔ | 11 |
7. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 10 |
8. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 10 |
9. | ΛΑΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 10 |
10. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 2 |
2. | NIPOLLI ALESIAN | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
3. | ΓΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1 |
4. | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 |
5. | ΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
6. | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΜΠΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟ ΚΛΑΣ.ΑΤΡΟΜ.ΚΡΑΝΙΔ | 1 |
8. | ΝΙΚΕΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 1 |
9. | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
10. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 8 |
2. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 5 |
3. | ELEZI IOULIANOS | ΠΡΟΙΤΟΣ | 4 |
4. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 4 |
5. | ΔΑΓΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 |
6. | ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 4 |
7. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΝΑΧΟΥ | 4 |
8. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 4 |
9. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 |
10. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1089' |
2. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1080' |
3. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 1080' |
4. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1080' |
5. | ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1080' |
6. | ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 1080' |
7. | ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1074' |
8. | ELEZI IOULIANOS | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1069' |
9. | ΣΑΡΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1062' |
10. | ΛΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1057' |
11. | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1055' |
12. | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1041' |
13. | ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1027' |
14. | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 990' |
15. | ΣΚΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 990' |
16. | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 990' |
17. | ΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 989' |
18. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 979' |
19. | ΛΑΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 969' |
20. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 959' |