Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 19' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-2 | 48' | |
| ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-3 | 52' | |
| ΤΟΠΑΛΛΙ ΜΑΡΙΚΛΕΝ | ![]() | 56' | ||
![]() | 1-4 | 59' | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
| ΤΟΠΑΛΛΙ ΜΑΡΙΚΛΕΝ | ![]() | 61' | ||
| ΑΡΑΠΙ ΦΕΡΝΑΝΤΟ | ![]() | 61' | ||
| ΤΑΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ![]() | 61' | ||
| ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΓΚΙΟΝΑΪ ΝΟΥΕ | ![]() | 61' | ||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 1-5 | 62' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
![]() | 63' | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 63' | ΛΑΧΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | ||
| ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 1-6 | 71' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
![]() | 79' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 79' | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 79' | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΙΔΥΜΩΝ |
| Ημερομηνία: | 30-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Τσάμης Μάριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ραφαηλίδη Σοφία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χατζησοφρωνίου Παναγιώτης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





