Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2025-2026
19η Αγωνιστική
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | - | ΑΡΙΣΤΕΑΣ |
5 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΙΣΤΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 4' | |
| ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 9' | |
![]() | 20' | ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 27' | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 3-1 | 58' | |
![]() | 60' | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΛΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 65' | |
![]() | 80' | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΟΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΜΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 22-03-2026 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μακρής Νικόλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσάνης Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





