Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κύπελλο
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΗΣΕΑΣ (Άνευ αγώνα) | ||||||
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ (Άνευ αγώνα) | ||||||
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ (Άνευ αγώνα) | ||||||
| ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (Άνευ αγώνα) | ||||||
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Ν6) | ΤΟΛΟΥ | Τσάμης Μ., Κόλλιας Δ., Κατσάνης Ι. | 0-3 α.α. | |||
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ (Άνευ αγώνα) | ||||||
| ΠΡΟΙΤΟΣ (Άνευ αγώνα) | ||||||
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ (Ν5) | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 20/09/25 | 16:00 | Ζώης Μ., Αργυρόπουλος Α., Κοτσοβός Κ. | 1-2 |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ (Ν1) | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 20/09/25 | 16:30 | Τριανταφύλλου Ρ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Μακρής Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Τσιτουρίδης Παύλος) | 1-0 |
| ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ (Ν2) | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 21/09/25 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Ραφαηλίδη Σ., Μπούκουρα Μ. | 4-1 παρ. |
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ (Ν3) | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 21/09/25 | 16:00 | Καπετάνιος Π., Ρούσσης Σ., Αργύρης Ι. | 1-4 |
| ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ (Ν4) | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 22/10/25 | 16:00 | Μπέγκος Α., Ραφαηλίδη Σ., Αργυρόπουλος Α. | 0-1 |
2η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Νικητής Ν6 Άνευ Αγώνα | Ε) | ||||||
| (Νικητής Ν2 Άνευ Αγώνα | ΣΤ) | ||||||
| ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (Άνευ Αγώνα | Ζ) | ||||||
| ΘΗΣΕΑΣ (Άνευ Αγώνα | Η) | ||||||
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ (Δ) | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 24/09/25 | 16:00 | Τσάμης Μ., Κόλλιας Δ., Αργύρης Ι. | 5-4 |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ (Α) | Ν.ΚΙΟΥ | Τετάρτη | 05/11/25 | 14:30 | Μπέγκος Α., Αργυρόπουλος Α., Αργύρης Ι. | 0-3 |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (Β) | ΓΑΛΑΤΑ | Τετάρτη | 05/11/25 | 14:30 | Καπετάνιος Π., Λυκομήτρος Ε., Ραφαηλίδη Σ. | 2-1 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ (Νικητής Ν4 | Γ) | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 12/11/25 | 14:30 | Μπέγκος Α., Αργυρόπουλος Α., Αργύρης Ι. | 3-2 |
3η Φάση
4η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Α4 - Α3) | ||||||
| (Α1 - Α2) |