Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2017-2018
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας Γυναικών
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 15/10/17 | 15:00 | | 3-1 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 15/10/17 | 15:00 | | 6-0 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΟΦΗ | | Κυριακή | 15/10/17 | 15:00 | | 1-2 |
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Κυριακή | 15/10/17 | 15:00 | | 1-1 |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 15/10/17 | 15:00 | | 0-5 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 15/10/17 | 15:00 | | 4-2 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕΛ 64 - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | | 2-5 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | | 0-3 |
ΟΦΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | | 0-1 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | | 0-3 |
ΦΕΙΔΩΝ - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | | 1-4 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | | 1-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | | 1-1 |
ΑΕΛ 64 - ΟΦΗ | | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | | 3-0 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | | 2-0 |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | | 2-0 |
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | | 0-1 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | | 1-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΦΗ | | Κυριακή | 19/11/17 | 15:00 | | 3-1 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 19/11/17 | 15:00 | | 0-2 |
ΦΕΙΔΩΝ - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 19/11/17 | 15:00 | | 1-5 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 19/11/17 | 15:00 | | 2-2 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 19/11/17 | 15:00 | | 2-1 |
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 19/11/17 | 15:00 | | 2-0 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΦΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 03/12/17 | 15:00 | | 0-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 03/12/17 | 15:00 | | 6-0 |
ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 03/12/17 | 15:00 | | 0-1 |
ΑΕΛ 64 - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 03/12/17 | 15:00 | | 1-1 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 03/12/17 | 15:00 | | 1-0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 03/12/17 | 15:00 | | 1-1 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΕΙΔΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 10/12/17 | 15:00 | | 1-2 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΦΗ | | Κυριακή | 10/12/17 | 15:00 | | 6-0 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Κυριακή | 10/12/17 | 15:00 | | 0-1 |
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 10/12/17 | 15:00 | | 1-2 |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 10/12/17 | 15:00 | | 1-0 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 10/12/17 | 15:00 | | 2-0 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΕΙΔΩΝ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 17/12/17 | 11:00 | | 0-3 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 17/12/17 | 15:00 | | 3-0 |
ΟΦΗ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 17/12/17 | 15:00 | | 0-5 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 17/12/17 | 15:00 | | 1-1 |
ΠΑΟΚ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 17/12/17 | 15:00 | | 4-1 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 17/12/17 | 15:00 | | 1-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 07/01/18 | 11:45 | | 4-0 |
ΠΑΟΚ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 07/01/18 | 14:00 | | 1-0 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΟΦΗ | | Κυριακή | 07/01/18 | 14:30 | | 1-0 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | | 0-3 |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | | 2-0 |
ΑΕΛ 64 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | | 2-0 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΕΙΔΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 13/01/18 | 15:15 | | 1-5 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 14/01/18 | 15:00 | | 0-8 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 14/01/18 | 15:00 | | 0-0 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 14/01/18 | 15:00 | | 1-2 |
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 14/01/18 | 15:00 | | 0-6 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Κυριακή | 14/01/18 | 15:00 | | 0-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | | 0-0 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | | 4-0 |
ΑΕΛ 64 - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | | 1-1 |
ΠΑΟΚ - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | | 9-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | | 1-0 |
ΟΦΗ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | | 0-0 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 04/02/18 | 15:00 | | 1-2 |
ΦΕΙΔΩΝ - ΟΦΗ | | Κυριακή | 04/02/18 | 15:00 | | 0-1 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Κυριακή | 04/02/18 | 15:00 | | 3-1 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 04/02/18 | 15:00 | | 0-9 |
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 04/02/18 | 15:00 | | 2-1 |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 04/02/18 | 15:00 | | 1-2 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΕΙΔΩΝ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 11/02/18 | 11:45 | | 0-3 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 11/02/18 | 15:00 | | 0-3 |
ΟΦΗ - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 11/02/18 | 15:00 | | 2-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 11/02/18 | 15:00 | | 1-1 |
ΠΑΟΚ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 11/02/18 | 15:00 | | 8-0 |
ΑΕΛ 64 - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 11/02/18 | 15:00 | | 0-2 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 25/02/18 | 12:00 | | 0-4 |
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 25/02/18 | 15:00 | | 3-0 |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΟΦΗ | | Κυριακή | 25/02/18 | 15:00 | | 1-1 |
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 25/02/18 | 15:00 | | 1-1 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 25/02/18 | 15:00 | | 2-1 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Σάββατο | 24/03/18 | 15:00 | | 1-0 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΦΗ - ΑΕΛ 64 | | Σάββατο | 03/03/18 | 15:00 | | 0-2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | | 0-3 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | | 0-2 |
ΦΕΙΔΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | | 1-6 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | | 1-0 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 04/03/18 | 15:00 | | 0-2 |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Κυριακή | 11/03/18 | 15:00 | | 0-1 |
ΠΑΟΚ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 11/03/18 | 15:00 | | 5-0 |
ΑΕΛ 64 - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 11/03/18 | 15:00 | | 5-0 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 11/03/18 | 15:00 | | 2-1 |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 11/03/18 | 15:00 | | 1-0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 11/03/18 | 15:00 | | 0-0 |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΕΙΔΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/03/18 | 14:00 | | 0-0 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΟΦΗ | | Κυριακή | 18/03/18 | 15:00 | | 1-1 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 18/03/18 | 15:00 | | 2-1 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 18/03/18 | 15:00 | | 1-3 |
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 18/03/18 | 15:00 | | 1-0 |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 18/03/18 | 15:00 | | 2-0 |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 01/04/18 | 16:30 | | 1-0 |
ΟΦΗ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 01/04/18 | 16:30 | | 0-3 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 01/04/18 | 16:30 | | 5-0 |
ΠΑΟΚ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 01/04/18 | 16:30 | | 5-1 |
ΑΕΛ 64 - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 01/04/18 | 16:30 | | 3-1 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 01/04/18 | 16:30 | | 0-1 |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 22/04/18 | 16:00 | | 1-2 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 22/04/18 | 16:30 | | 8-0 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 22/04/18 | 16:30 | | 0-2 |
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΦΗ | | Κυριακή | 22/04/18 | 16:30 | | 3-0 α.α. |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Κυριακή | 22/04/18 | 16:30 | | 2-0 |
ΑΕΛ 64 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 22/04/18 | 16:30 | | 1-1 |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 29/04/18 | 17:00 | | 7-0 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 29/04/18 | 17:00 | | 1-1 |
ΟΦΗ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 29/04/18 | 17:00 | | 1-3 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 29/04/18 | 17:00 | | 0-2 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΟΚ | | Κυριακή | 29/04/18 | 17:00 | | 0-0 |
ΦΕΙΔΩΝ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 29/04/18 | 17:30 | | 0-5 |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 06/05/18 | 17:00 | | 4-0 |
ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 06/05/18 | 17:00 | | 0-0 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 06/05/18 | 17:00 | | 5-0 |
ΑΕΛ 64 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 06/05/18 | 17:00 | | 2-0 |
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | | Κυριακή | 06/05/18 | 17:00 | | 3-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | Κυριακή | 06/05/18 | 17:00 | | 1-0 |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΦΕΙΔΩΝ - ΠΑΟΚ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 13/05/18 | 13:30 | | 0-4 |
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 13/05/18 | 17:00 | | 2-1 |
ΒΟΛΟΣ 2004 - ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | Κυριακή | 13/05/18 | 17:00 | | 0-6 |
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΕΛ 64 | | Κυριακή | 13/05/18 | 17:00 | | 3-1 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | Κυριακή | 13/05/18 | 17:00 | | 1-1 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΦΗ | | Κυριακή | 13/05/18 | 17:00 | | 3-1 |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | | Κυριακή | 20/05/18 | 17:00 | | 5-0 |
ΟΦΗ - ΦΕΙΔΩΝ | | Κυριακή | 20/05/18 | 17:00 | | 0-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | Κυριακή | 20/05/18 | 17:00 | | 0-2 |
ΠΑΟΚ - ΒΟΛΟΣ 2004 | | Κυριακή | 20/05/18 | 17:00 | | 12-0 |
ΑΕΛ 64 - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | | Κυριακή | 20/05/18 | 17:00 | | 1-1 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 | | Κυριακή | 20/05/18 | 17:00 | | 3-1 |