Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
| 2. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 12 |
| 3. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 10 |
| 4. | ΤΣΑΓΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 10 |
| 5. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 8 |
| 6. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 8 |
| 7. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 8 |
| 8. | ΜΠΙΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 8 |
| 9. | ΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 8 |
| 10. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | GUMENI ENDRI | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2 |
| 2. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2 |
| 3. | SKRINDA NIKLAVS KONRADS | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
| 4. | VANIE BOTI BI VAMI | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 5. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
| 6. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 9. | ΜΑΖΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 10 |
| 2. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 9 |
| 3. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 8 |
| 4. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 7 |
| 5. | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 7 |
| 6. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 6 |
| 7. | ΔΟΥΜΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 6 |
| 8. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 6 |
| 9. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 6 |
| 10. | ΜΑΖΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1260' |
| 2. | ΖΑΒΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1260' |
| 3. | ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1260' |
| 4. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1260' |
| 5. | ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1260' |
| 6. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1251' |
| 7. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1222' |
| 8. | ΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1219' |
| 9. | ΔΟΥΜΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1218' |
| 10. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1213' |
| 11. | XHAFERRI JASHAR | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1205' |
| 12. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1194' |
| 13. | ΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1190' |
| 14. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1190' |
| 15. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1190' |
| 16. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1170' |
| 17. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1170' |
| 18. | ΜΠΟΥΖΝΤΡΑ ΚΛΕΟ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1170' |
| 19. | ΠΕΠΑ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1170' |
| 20. | ΠΙΤΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1170' |