Γήπεδο ΔΡΕΠΑΝΟΥ
Πληροφορίες
Περιοχή: | Δρέπανο |
Τύπος: | Συνθετικός χλοοτάπητας |
Διαστάσεις: | 95 x 62 μ. |
Διαθέτει: |
Αποδυτήρια Φωτισμό Κερκίδες (Χωρητικότητα: 150) |
Έδρα: | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Δεύτερη έδρα: | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | Κυριακή | 15/01/23 | 11:30 | 1-6 |
2. | Α1 Κατηγορία | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | Κυριακή | 15/01/23 | 15:00 | 0-2 |
3. | Κ 12 2ος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 21/01/23 | 10:00 | 2-0 |
4. | Κ 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | Σάββατο | 21/01/23 | 11:30 | 3-4 |
5. | Α1 Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | Σάββατο | 21/01/23 | 15:00 | 2-5 |
6. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Σάββατο | 21/01/23 | 18:30 | 1-2 |
7. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | 7-1 |
8. | Α1 Κατηγορία | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | 0-2 |
9. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 18:30 | Διακόπηκε |
10. | Α1 Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | 3-2 |
11. | 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | Σάββατο | 04/02/23 | 18:15 | Αναβλήθηκε |
12. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | Α.Γ.Ο.Ν. - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | Αναβλήθηκε |
13. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | Κυριακή | 12/02/23 | 15:00 | |
14. | Α1 Κατηγορία | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Κυριακή | 12/02/23 | 15:00 | |
15. | Α1 Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | Σάββατο | 18/02/23 | 15:00 | |
16. | Α1 Κατηγορία | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Σάββατο | 25/02/23 | 15:00 |
Φωτογραφίες
![]() φωτο: Καχριμάνης Ανδριανός | ![]() φωτο: Καχριμάνης Ανδριανός | |
![]() φωτο: Καχριμάνης Ανδριανός |
Μπορείτε να κατεβάσετε, να επεξεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες όπως επιθυμείτε, αρκεί να αναφέρετε την πηγή.