ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1994 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΚΛΕΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΚΛΕΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2009-2010
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2008-2009
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 706' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 706' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ΄κατηγ.- 3ος όμιλος | ΚΛΕΩΝ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 23-01-11 | 5-1 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2009-2010 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Γ' Kατηγορία: 1ος Όμιλος | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΛΕΩΝ | 23-01-10 | 3-1 | 45' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2008-2009 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 21-02-09 | 1-3 | 90' | ||
| 4. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ - ΔΑΝΑΟΙ | 28-02-09 | 1-4 | 90' | ||
| 5. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ - Α.Ο. ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 08-03-09 | 3-2 | 90' | ||
| 6. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΑΡΙΖΟΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 16-04-09 | 4-3 | 90' | ||
| 7. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | Α.Ο. ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 25-04-09 | 4-7 | 76' | ||
| 8. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 29-04-09 | 3-4 | | 90' | |
| 9. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΔΑΝΑΟΙ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 02-05-09 | 3-0 | 90' | ||
| 10. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | SPORT CLUB - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 06-05-09 | 1-2 | 90' | ||



