ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1984 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΟΞΑ Α.Α., αγωνιστική περίοδος 2008-2009
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 147' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2008-2009 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο: 4ος Όμιλος | ΔΟΞΑ Α.Α. - ΝΙΚΗ | 06-09-08 | 9-0 | - | ||
| 2. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΤΟΞΟΤΗΣ - ΔΟΞΑ Α.Α. | 14-12-08 | 0-2 | - | ||
| 3. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ Α.Α. - ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 20-12-08 | 2-1 | - | ||
| 4. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΝΙΚΗ - ΔΟΞΑ Α.Α. | 04-01-09 | 1-6 | 33' | ||
| 5. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΑΡΚΑΔΙΟΣ - ΔΟΞΑ Α.Α. | 22-02-09 | 1-4 | 3' | ||
| 6. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑΣ - ΔΟΞΑ Α.Α. | 08-03-09 | 3-3 | 21' | ||
| 7. | Β' Κατηγορία: Aγώνες κατάταξης 1-4 | ΔΟΞΑ Α.Α. - ΥΔΡΑ | 29-03-09 | 0-2 | 90' | ||
| 8. | Β' Κατηγορία: Aγώνες κατάταξης 1-4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΔΟΞΑ Α.Α. | 04-04-09 | 3-0 | - | ||
| 9. | Β' Κατηγορία: Aγώνες κατάταξης 1-4 | ΔΟΞΑ Α.Α. - ΛΥΓΚΕΥΣ | 12-04-09 | 0-3 | - | ||



