Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΟΞΟΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΛΕΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 14' | ΤΣΙΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ | 15' | |||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30' | |||
0-2 | 30' | ΤΣΙΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
1-2 | 32' | ΝΤΟΚΟ ΑΝΤΟΝΙΟ | ||
36' | ΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
36' | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
46' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΠΑΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | |||
ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | 2-2 | 58' | ||
2-3 | 58' | |||
68' | ΤΣΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΚΕΒΙΝ | 75' | |||
ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
81' | ΠΙΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
81' | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 88' | |||
ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-01-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Πρασσάς Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Νίκα Παναγιώτα |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |