Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
16η Αγωνιστική
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | - | ΤΟΞΟΤΗΣ |
9 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΟΞΟΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() | 1-1 | 15' | ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | |
![]() | 1-2 | 15' | ||
| ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-2 | 16' | |
| ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-2 | 42' | |
| ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 57' | |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 5-2 | 65' | |
| ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 6-2 | 74' | |
| ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 7-2 | 78' | |
| ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 8-2 | 81' | |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 9-2 | 88' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 1 | (1999) ΜΑΚΑΡΙ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
![]() | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 2 | (2000) ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 55' | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1995) | 3 | (2000) ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΛΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1995) | 4 | (1968) ΔΑΓΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
![]() | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1976) | 5 | (1984) ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 6 | (2000) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 7 | (2000) ΓΟΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΜΠΛΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1983) | 8 | (1966) ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ![]() | |||||||
| ΛΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 9 | (2000) ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 10 | (2000) ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| ΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1980) | 11 | (2000) ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 55' | ![]() ![]() | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1991) | 12 | (2000) ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
| ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1978) | 13 | (1999) ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΔΕΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1969) | 14 | (1999) ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 15 | (1998) GOGA FLORIAN | |||||||||
| 16 | (1989) ΚΟΣΣΕ ΒΙΤΑΛΙΟΣ | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΡΥΑΣ |
| Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Πρασσάς Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Στατεράς Παναγιώτης - Χρήστος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θανασουλας θωμας |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



