Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κατάταξη Α2-θέσεις 1-6
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 11' | ||
| ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 11' | ||
| ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 30' | ||
| ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 42' | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 43' | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 45' | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΙΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
![]() | 46' | ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 49' | |
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 58' | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 58' | NDOJ ZEF | ||
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 63' | |
![]() | 64' | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 66' | NDOJ ZEF | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 2-3 | 75' | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 2-4 | 85' | ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 04-04-2015 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | Τσιτουρίδης Παύλος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ψαθάς Δημήτριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βαρελά Βίκη |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







