Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
37' | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΓΚΙΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 60' | |||
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 60' | |||
ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 61' | ||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65' | |||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65' | |||
1-1 | 70' | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
72' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
73' | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
75' | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77' | |||
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 77' | |||
87' | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
88' | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
89' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-10-2015 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | Ψαθάς Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπούκουρα Μαριτίνα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαρσινός Γεώργιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |