Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΥΚΑΚΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 57' | |
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΦΑΝΑΡΙΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 71' | ΧΑΣΜΑΛΛΑ ΚΑΝΤΟ | ||
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 77' | |
ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΜΠΟΜΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 2-1 | 81' | ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
![]() | 84' | ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 85' | ||
ΓΟΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Ψαθάς Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ελεφάντης Χρήστος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |