Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
ΑΡΙΣΤΕΑΣ | - | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ |
4 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 4' | ||
27' | ΠΙΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-0 | 35' | ||
46' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-0 | 58' | ||
ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66' | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66' | |||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-0 | 68' | ||
4-1 | 69' | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 78' | |||
ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78' | |||
81' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87' | |||
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Αποστολόπουλος Διονύσιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαγεωργόπουλος Θεοδόσιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαρσινός Γεώργιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |