Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΙΣΤΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 6' | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
46' | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
0-2 | 49' | ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||
ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
72' | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
72' | ΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
0-3 | 83' | ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
0-4 | 86' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ |
Ημερομηνία: | 27-02-2016 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κορολής Βλάσσης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουτούζος Νικόλαος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |