Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο Φάση Β΄
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 18' | |
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 28' | |
![]() | 30' | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | ||
![]() | 30' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
GINO KLODIAN | ![]() | 39' | ||
![]() | 67' | ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 67' | ΖΕΡΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
CAVRIC PETAR | ![]() | 69' | ||
ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ![]() | 69' | ||
ROTA ARENSI | ![]() | 69' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ |
Ημερομηνία: | 27-01-2016 |
Ώρα: | 14:30 |
Διαιτητής: | Μανούχος Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγεώργος Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |