Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄κατηγορία - 4ος ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8' | |||
ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 66' | ||
1-1 | 75' | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
46' | ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 1 | (1980) ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 2 | (1999) ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1981) | 3 | (1977) ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 4 | (1973) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1988) | 5 | (1976) ΟΨΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 6 | (1971) ΟΨΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 7 | (1997) ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1976) | 8 | (1996) ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
(8') | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1977) | 9 | (1999) ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1981) | 10 | (1974) ΓΚΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (1990) | 11 | (2000) ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 12 | ||||||||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1975) | 13 | |||||||||
ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 14 | |||||||||
ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (1999) | 15 | |||||||||
ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 16 | |||||||||
ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 17 | |||||||||
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Θεοδώρου Αναστάσιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κορολής Βλάσσης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καρκαλάτου Ελπίδα-Ιωάννα |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |