Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 13-16
2η Αγωνιστική
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | - | ΔΑΝΑΟΙ |
3 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΝΑΟΙ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 15' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
0-2 | 42' | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΨΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-2 | 48' | ||
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-2 | 62' | ||
ΨΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-2 | 65' | ||
78' | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
78' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
80' | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ-ΣΑΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
80' | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80' | |||
ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 85' | |||
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85' | |||
3-3 | 89' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΔΑΝΑΟΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | 1 | (1996) ΧΑΤΖΗΞΕΝΟΦΩΝ ΣΑΒΒΑΣ | ||||||||
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 2 | (1994) ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΣΑΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | 3 | (2000) ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 78' | |||||||
80' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 4 | (2000) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΟΨΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1976) | 5 | (2000) ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΟΨΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1971) | 6 | (2000) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1997) | 7 | (2000) ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1981) | 8 | (1997) ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ-ΣΑΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80' | |||||||
ΨΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | 9 | (2000) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
ΓΚΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1974) | 10 | (1999) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
85' | ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 11 | (1994) ΔΑΓΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
80' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 12 | (1972) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78' | ||||||
85' | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 13 | (1984) ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | ||||||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1973) | 14 | (2001) ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 15 | |||||||||
ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1969) | 16 | |||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1988) | 17 | |||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1978) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΥΜΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 14-02-2016 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μελέτης Απόστολος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Νίκα Παναγιώτα |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |