Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 17-20
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΟΙΝΙΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 3' | ||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-0 | 6' | ||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3-0 | 19' | ||
(πέναλτυ) | 3-1 | 27' | ΓΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30' | |||
34' | ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (πέναλτυ) | 4-1 | 35' | |
4-2 | 56' | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5-2 | 59' | ||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6-2 | 67' | ||
76' | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | |||
76' | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | |||
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 76' | |||
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚ-ΤΖΩΝ | 76' | |||
ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76' | |||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7-2 | 78' | ||
(πέναλτυ) | 7-3 | 84' | ΓΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 26-03-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Κόλλιας Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ταμπουρατζή Ολγα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σιαχάμη Αναστασία |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |