Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 1 | (1978) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 2 | (2000) ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 17' | |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1999) | 3 | (1981) ΤΖΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1970) | 4 | (1979) ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
71' | | | | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 5 | (1984) ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | |
---|
| | (17') | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 6 | (1988) ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 7 | (1986) ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 8 | (1985) ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 63' | |
---|
| | |    | ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2000) | 9 | (1984) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | |
---|
| | |  | HASANI GUXIM (1992) | 10 | (1974) ΣΤΡΑΒΟΣΝΙΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | (42') | | ΜΠΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1991) | 11 | (1974) ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |   | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 12 | (1980) ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | 63' |
---|
| | | | ΧΑΣΜΑΛΛΑ ΚΑΝΤΟ (1995) | 13 | (2001) ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 17' |
---|
| | | | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 14 | (1985) ΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 15 | (2001) ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 16 | (1977) ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| 71' | | | ΜΠΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|