Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΡΟΣ | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΛΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 1 | (1983) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
60' | | | | ΜΑΡΩΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (1978) | 2 | (1989) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | 66' | |
---|
| | | | ΑΛΛΑ ΛΑΟΥΡΕΝΤ (1995) | 3 | (1977) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΑΛΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1986) | 4 | (1981) ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | (85') | | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1984) | 5 | (1965) ΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
64' | | | | DOMIDE EMIL (1980) | 6 | (1989) ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | (85') | | ΔΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 7 | (1981) ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 8 | (1977) KRASTANOV IVAYLO | | | | |
---|
| | | | VILAJET OSHAFT (1982) | 9 | (1999) ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | | | | |
---|
76' | | |  | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1999) | 10 | (1989) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 74' | |
---|
| | |    | ΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 11 | (1999) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1998) | 12 | (1974) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1979) | 13 | (1978) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 74' |
---|
| 76' | | | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 14 | (1984) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1982) | 15 | (1990) ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1986) | 16 | (1982) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 64' | | | MALLKASI TAJAR (1983) | 17 | (1979) ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| 60' | | | ΠΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΩΝ (1995) | 18 | (1980) ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 66' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|