Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | ΘΗΣΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1994) | 1 | (1999) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 2 | (2000) ΓΟΥΡΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
75' | | | | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 3 | (1983) ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1981) | 4 | (1988) ΚΟΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΡΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 5 | (1994) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 6 | (2001) ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 78' | |
---|
85' | | | | ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | 7 | (2000) ΜΗΤΡΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 81' | |
---|
| | | | ΔΡΟΥΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (2000) | 8 | (1988) ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
68' | | | | ΛΙΑΓΚΡΙΔΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1995) | 9 | (1994) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (1989) | 10 | (1995) ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |   | KRALEV STOYAN (1997) | 11 | (2000) MYSSLI ALEKSANDROS | | | 55' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 68' | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1990) | 12 | (1997) MUCENSI DENISON | | | | 55' |
---|
| | | | ΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1979) | 13 | (1997) ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | 78' |
---|
| 75' | | | ΣΕΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 14 | (2002) ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 15 | (2002) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| 85' | | | ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1982) | 16 | (1995) ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | | | | 81' |
---|
| | | | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1976) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|