Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 1 | (1981) ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1983) | 2 | (1992) ΚΟΞΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
38' | | | | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 3 | (1988) ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 4 | (1988) ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΡΕΓΚΑΣΗ ΕΝΤΙΣΩΝ (1991) | 5 | (1980) ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (66') | | |
---|
| | (87') | | ΠΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 6 | (1989) ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1991) | 7 | (1988) TRESA AGOUSTIN | | | 24' | |
---|
63' | | (14') | | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1980) | 8 | (1977) ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |   | | | |
---|
| | (26') |    | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1980) | 9 | (1981) ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1977) | 10 | (1989) EBELE UKWANDU | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 11 | (1985) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 38' | | | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | 12 | (1991) ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1993) | 13 | (1992) ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 63' | | | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1970) | 14 | (1992) ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | 51' | 24' |
---|
| | | | ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1973) | 15 | (1992) ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | | | | 51' |
---|
| | | | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1982) | 16 | (1978) ΦΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | (89') | | ΣΕΡΙΑΝΑΪ ΦΑΤΙΟΝ (1990) | 17 | (1982) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1979) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|