Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 12' | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 30' | |
| ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| TEMELKOV ROMELOV | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 68' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | ||
| ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 75' | |
![]() | 78' | ΜΟΥΡΑΤΙ ΜΑΡΚΟ | ||
![]() | 78' | ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΤΟΜΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 85' | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-01-2010 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Αθανασιάδης Εμμανουήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μανούχος Παναγιώτης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ρόντος Αιμιλιανός |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





