Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
6η Αγωνιστική
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | - | ΑΡΓΕΑΣ |
1 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΚΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 8' | ||
1-1 | 15' | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
1-2 | 24' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
54' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
54' | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
1-3 | 65' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
70' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
70' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | |||
ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75' | |||
1-4 | 80' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
85' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
85' | ΚΑΛΕΜΑΪ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | |||
90' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΥΜΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 09-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Αθανασόπουλος Βασίλειος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουκουφιλίππου Ευφροσ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |