Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16-18
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΝΑΧΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 0-1 | 20' | |
![]() | 67' | ΜΑΓΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 67' | ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 76' | ΣΥΓΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 86' | |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 1-2 | 89' | ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ | |
![]() | 90' | ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-04-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Θεοδώρου Αναστάσιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κορολής Βλάσσης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δημητρόπουλος Παύλος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΟΝΙΔΑ ΠΗΓΗ |