Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΗΜΑΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΣΕΛΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
![]() | 21' | ΜΠΟΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 23' | |
| ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 41' | |
![]() | 46' | HAZBI ZEQIRI | ||
![]() | 46' | ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΑΤΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 52' | |
![]() | 3-2 | 70' | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 78' | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 3-3 | 85' | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' |



