Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΗΜΑΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΚΑΔΙΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 9' | ||
| ΣΧΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 11' | |
| ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 1-1 | 37' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-2 | 56' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 72' | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 72' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ANTΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 1-3 | 90' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΑΙΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
(90') | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1979) | 1 | (1972) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1995) | 2 | (1969) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1982) | 3 | (1991) ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΓΚΑΤΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1968) | 4 | (1981) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
(57') | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 5 | (1966) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
(13') | ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1979) | 6 | (1989) ANTΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (75') | ||||||
| ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 7 | (1980) ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΣΧΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 8 | (1976) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
(9') | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1978) | 9 | (1981) ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 72' | ||||||
(75') | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1980) | 10 | (1969) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() ![]() | ||||||
| 46' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1968) | 11 | (1992) ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1961) | 12 | (1972) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 72' | |||||||
| 46' | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1967) | 13 | (1995) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||
| 14 | (1997) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||||||
| 15 | (1975) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 16 | (1972) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||





