Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΗΜΑΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΟΞΟΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 11' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 11' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
![]() | 30' | ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 30' | ||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΣΧΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
![]() | 2-1 | 55' | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 75' | ΦΑΝΑΡΙΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |




