Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΟΞΟΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5' | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
![]() | 6' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 7' | |
![]() | 1-1 | 16' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ![]() | 20' | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 25' | ||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
| ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 41' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΗΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 47' | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 47' | ||
![]() | 2-1 | 54' | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| ΚΑΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΟΣΣΕ ΒΙΤΑΛΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 78' | ΧΑΤΖΗΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 87' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 87' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΤΟΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-03-2010 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δημάκης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γρυπάρη Χριστίνα |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







