Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ |
---|---|---|---|---|
22' | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
22' | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΘΩΜΑΣ | |||
25' | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
35' | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
35' | ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62' | |||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62' | |||
70' | ΔΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
76' | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
76' | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 85' | |||
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-10-2009 |
Ώρα: | 10:30 |
Διαιτητής: | Ψαθάς Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γρυπάρη Χριστίνα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κορολής Βλάσσης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |