Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 3ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
![]() | 1-1 | 8' | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 13' | |
![]() | 2-2 | 25' | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
![]() | 2-3 | 41' | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 2-4 | 56' | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 56' | ΜΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 2-5 | 62' | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 62' | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 2-6 | 70' | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 2-7 | 79' | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 81' | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 81' | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 2-8 | 82' | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ |
| Ημερομηνία: | 18-10-2009 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Πλιάκας Αθανάσιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χαραμής Νικόλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ψύλλας Δημήτριος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


