Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 3ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 70' | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 82' | |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 88' | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 89' |





