Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Κύπελλο: 6ος Όμιλος
1η Φάση
ΑΡΙΖΟΝΑ | - | SPORT CLUB |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΙΖΟΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | SPORT CLUB |
---|---|---|---|---|
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 54' | |||
ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 54' | |||
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 54' | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 54' | |||
54' | ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
54' | ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1-0 | 62' | ||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2-0 | 67' | ||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 80' | |||
ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80' | |||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3-0 | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ |
Ημερομηνία: | 09-09-2009 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | Δημάκης Χρήστος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσαρός Βασίλειος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Στατεράς Παναγιώτης - Χρήστος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |