Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
2ος Όμιλος Κυπέλλου
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 22' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ||
ΖΙΟΥ ΣΕΡΑΦΙΝ | 1-1 | 24' | ||
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2-1 | 43' | ||
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 46' | |||
ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 46' | |||
ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 46' | |||
54' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | |||
54' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | |||
54' | ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
54' | ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
58' | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
58' | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
58' | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
58' | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
58' | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
58' | ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | |||
58' | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
58' | ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | |||
ΖΙΟΥ ΣΕΡΑΦΙΝ | (πέναλτυ) | 3-1 | 60' | |
75' | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
75' | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
75' | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
75' | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
75' | ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
75' | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
75' | ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
75' | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '44') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '24187' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '24187' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '24187' AND player_team.periodID = '44' AND player_team.date_from <= '2023-11-22' AND player_team.date_to >= '2023-11-22' AND player_team.teamID = '66' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.