Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 1 | |||||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2010) | 2 | |||||||||
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2009) | 3 | |||||||||
ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2010) | 4 | |||||||||
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2009) | 5 | |||||||||
ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2008) | 6 | |||||||||
ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2009) | 7 | |||||||||
ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2010) | 8 | |||||||||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 9 | |||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 10 | |||||||||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2008) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 12 | |||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 15-12-2024 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Κόλλιας Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δαγρέ Μαρίνα |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |