Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
70' | | | | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1975) | 1 | (1973) ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | (44') | | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 2 | (1990) ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1982) | 3 | (1980) ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
65' | | | | IΣΟΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (1989) | 4 | (1988) ΑΡΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
31' | | | | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (1975) | 5 | (1981) ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | 26' | |
---|
| | (43') | | ΚΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 6 | (1993) ΝΤΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (90') | | |
---|
| | (65') |   | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1988) | 7 | (1990) ΛΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | 55' | |
---|
| | | | ΜΟΥΣΤΑΦΑΙ ΡΕΝΤΙΣ (1991) | 8 | (1975) ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | 9 | (1978) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 10 | (1978) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 11 | (1987) ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 31' | | | ΛΑΠΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1991) | 12 | (1977) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 55' |
---|
| | | | NDOJ ZEF (1991) | 13 | (1970) ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ | | | | 26' |
---|
| 65' | | | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1994) | 14 | (1993) ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | 46' |
---|
| 70' | | | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΦΩΤΗΣ (1984) | 15 | (1992) ΝΑΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1974) | 16 | (1982) ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | SEBWE KELVIN (1972) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|