Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | |  | ΡΟΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1970) | 1 | (1984) ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | (65') | | ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1992) | 2 | (1977) ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 49' | |
---|
| | | | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 3 | (1989) ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1972) | 4 | (1992) ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 5 | (1982) ΜΑΡΝΤΑΡΕ ΠΕΤΡΟΥ | | (10') (76') | | |
---|
75' | | (25') | | SHINI MIRVET (1990) | 6 | (1983) ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 7 | (1988) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
46' | | (12') | | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 8 | (1983) ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 9 | (1990) ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1982) | 10 | (1979) ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ (1994) | 11 | (1981) ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1992) | 12 | (1990) ΔΑΝΟΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1991) | 13 | (1985) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 75' | | | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 14 | (1986) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 60' |
---|
| 46' | | | ΣΥΓΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | 15 | (1991) ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΑΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1992) | 16 | (1991) ΔΑΝΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 17 | (1993) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | | | | 49' |
---|
| 46' | | | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 18 | (1991) ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|