Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Γ΄κατηγ.- 2ος όμιλος
6η Αγωνιστική
SPORT CLUB | - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 |
4 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
SPORT CLUB | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 15' | ||
ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-0 | 50' | ||
2-1 | 74' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3-1 | 80' | ||
ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4-1 | 85' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | SPORT CLUB | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 1 | (1997) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΒΡΟΣΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1998) | 2 | (1996) ΚΟΡΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) | 3 | (1996) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ (1997) | 4 | (1998) ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1996) | 5 | (1996) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1992) | 6 | (1997) ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 7 | (1996) ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΓΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 8 | (1996) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝ. (0000) | 9 | (1995) ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 10 | (1993) ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 12 | |||||||||
ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 13 | |||||||||
ΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1993) | 14 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 27-02-2011 |
Ώρα: | 10:30 |
Διαιτητής: | Βλάχος Χρήστος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γκολέμης Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσαρός Βασίλειος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |