Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία (2η φάση) - κατάταξη 31-35
3η Αγωνιστική
ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | - | ΜIΔΑΣ |
2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜIΔΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27' | |||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 27' | |||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1-0 | 49' | ||
1-1 | 55' | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 60' | |||
61' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
61' | ΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1-2 | 62' | ||
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-2 | 64' | ||
76' | ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
76' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
76' | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
76' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
2-3 | 79' | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | ΜIΔΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 1 | (1991) ΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
27' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 2 | (1991) ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 3 | (1986) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61' | |||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1987) | 4 | (1987) ΤΣΟΡΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1976) | 5 | (1978) ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ARAPI FERDINANT (1977) | 6 | (1995) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 76' | |||||||
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1982) | 7 | (1974) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
BEGAJ RIGELS (1987) | 8 | (1994) ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1960) | 9 | (1993) ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1970) | 10 | (1996) ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76' | |||||||
14' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 11 | (1990) ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
14' | (60') | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1981) | 12 | (1996) ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||
27' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1976) | 13 | (1993) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 76' | ||||||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1973) | 14 | (1996) ΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 61' | |||||||
15 | (1975) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76' | ||||||||
16 | (1987) ΓΙΑΡΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
17 | (1997) ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |