Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία - 1η φάση: 1ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | - | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
1 - 5 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΚΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-2 | 10' | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 21' | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΣΟΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 43' | |
![]() | 46' | ΚΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 55' | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 58' | ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 59' | |||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 1-4 | 62' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 65' | |||
![]() | 65' | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΟΛΟΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΣΟΥΛΤΕ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤ | ![]() | 81' | ||
![]() | 1-5 | 86' | ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-11-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μακρής Αθανάσιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιλογιάννη Αικατερίνη |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κάτσουδας Παναγιώτης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |