Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία - 1η φάση: 1ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΝΑΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 34' | ||
ΒΟΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 42' | ΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 43' | |
ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 2-0 | 46' | |
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 60' | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 60' | ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 72' | |
ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 77' | ΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 77' | ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 83' | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ-ΣΑΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΠΙΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-0 | 89' | |
![]() | 4-1 | 90' | ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 05-02-2012 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | Σκιαδάς Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μελέτης Απόστολος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιλογιάννη Αικατερίνη |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |