Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία - 1η φάση: 1ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΛΥΓΚΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΝΑΟΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 13' | ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 15' | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ-ΣΑΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 21' | ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 21' | ΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 32' | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 45' | |
![]() | 53' | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 53' | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 57' | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 2-3 | 61' | |
![]() | 2-4 | 62' | ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΚΙΟΡΙ ΕΡΜΑΛ | ![]() | 3-4 | 68' | |
![]() | 75' | ΜΠΡΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 78' | ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 80' | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΙΟΡΙ ΕΡΜΑΛ | ![]() | 89' | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 4-4 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 04-03-2012 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Βλάχος Χρήστος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαγεωργόπουλος Θεοδόσιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καρύδας Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




