Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΗΜΑΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΚΑΔΙΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() | 21' | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 1-1 | 40' | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 43' | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 53' | ||
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 82' | |
ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 86' | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΑΙΝΑ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 1 | (1984) ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
46' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1982) | 2 | (1986) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1975) | 3 | (1995) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 4 | (1962) ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||||||
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1987) | 5 | (1985) ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 6 | (1981) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
![]() | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1995) | 7 | (1992) ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
![]() ![]() | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1974) | 8 | (1976) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1978) | 9 | (1969) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
53' | ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 10 | (1996) ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | ||||||
84' | ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 11 | (1981) ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | ![]() | |||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (1978) | 12 | (1973) ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |||||||
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1959) | 13 | (1977) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80' | |||||||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1978) | 14 | |||||||||
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1982) | 15 | |||||||||
84' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 16 | ||||||||
53' | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1967) | 17 | ||||||||
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1988) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |