Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
13' | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
13' | ΝΤΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
21' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΔΑΓΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30' | |||
ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 33' | ||
34' | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53' | |||
55' | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (πέναλτυ) | 2-0 | 55' | |
58' | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
58' | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
60' | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
60' | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
68' | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69' | |||
ΦΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 71' | |||
ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (πέναλτυ) | 3-0 | 75' | |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | |||
ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | |||
ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 77' | |||
78' | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83' | |||
ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 83' | |||
ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 87' | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' | |||
88' | ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4-0 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 03-01-2009 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μακρής Αθανάσιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ψαθάς Δημήτριος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστόπουλος Αγγελος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |