Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία Α - 2η Φάση - Κατάταξη 35 - 37
3η Αγωνιστική
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ | - | Α.Γ.Ο.Ν. |
0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Γ.Ο.Ν. |
---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 23' | ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 49' | ΝΑΖΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 53' | ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 69' | ||
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 69' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ | Α.Γ.Ο.Ν. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 1 | (1988) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 2 | (1985) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1996) | 3 | (1987) ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 4 | (1996) ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1996) | 5 | (1983) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||
ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 6 | (1996) ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) | 7 | (1993) ΝΑΖΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | |||||||
69' | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ (1997) | 8 | (1986) ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23' | ||||||
ΒΡΟΣΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1998) | 9 | (1985) ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | |||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1978) | 10 | (1995) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 11 | (1986) ΔΩΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 12 | (1995) ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23' | |||||||
69' | ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1996) | 13 | (1986) ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 14 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-04-2012 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Ψαθάς Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαγεωργόπουλος Θεοδόσιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιατάς Μαρίνος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |